



Артикул
Наименование | Артикул | Мощность | Количество циклов | Развиваемое усилие | Скорость | Время открывания створки | Макс. ширина створки | Диапазон рабочих температур | Размеры | Масса | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Привод для ворот Genius G-BAT400DX электромеханический, средней интенсивности, створка до 4 м, 220В, (правый) 6170030 | |||||||||||
![]() | 6170030 | 280 Вт | >25 в час | 3500 Н | 1.6 см/с | 24 c | 4 м | -20 .. +55 C | 735x185x107 мм | 7,0 кг | |
| Привод для ворот Genius G-BAT400SX электромеханический, средней интенсивности, створка до 4 м, 220В, (левый) 6170031 | |||||||||||
![]() | 6170031 | 280 Вт | >25 в час | 3500 Н | 1.6 см/с | 24 c | 4 м | -20 .. +55 C | 735x185x107 мм | 7,0 кг | |
| Привод для ворот Genius G-BAT424SX электромеханический, высокой интенсивности, створка до 4 м, 24В, (левый), 6170037 | |||||||||||
![]() | 6170037 | 70 Вт | >75 в час | 3000 Н | 1.6 см/с | 24 c | 4 м | -20 .. +55 C | 735x185x107 мм | 7,0 кг | |
| Комплект Genius G-Bat 400 LH 6170031 левый и G-Bat 400 RH 6170030 правый, 5170159 | |||||||||||
![]() | 5170159 | 280 Вт | >25 в час | 3500 Н | 1.6 см/с | 24 c | 4 м | -20 .. +55 C | 735x185x107 мм | 7,0 кг | |
Электромеханический привод линейного типа для распашных ворот
Устройства выполнены в виде навесных активаторов и обеспечивают управление воротами за счет изменения длины штока активато
Ключ выключатель Genius Quick 1 монтаж в стойку или на стену с двумя микровыключателями JA31101
Замок электромеханический 12 В в комплекте с напольной ответной пластиной (в комплект цилиндр не входит) 712650